
Hautement chimique
Présentation Fonctionnalité Spécification du produit Détails du produit Nos avantages Affichage du produit Profil de l'
Overview


Informations de base.
| Numéro de modèle. | KFDWP-96 |
| Couleur | Clair |
| Température de stockage | -80 et commande |
| Max. Volume | 2,2 ml |
| Autoclavable à 20 psi | 121ºC/20 Minutes |
| Résiste à la force centrifuge | jusqu'à 4000g |
| Qualité | ISO13485 : 2016, contrôle Oqc, test fonctionnel |
| Configuration | Stérile/Filtre/Faible rétention ou non |
| Fabrication | dans un atelier propre de classe 100 000 |
| Application | Laboratoire, Économique, Découverte de Médicaments |
| Forfait Transport | Carton |
| Marque déposée | Confu Médical |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3926909090 |
| Capacité de production | 5000000PCS/jour |
Description du produit
Fonctionnalité| Caractéristique du produit | |||
| 1 | Volume de travail maximum de 2,2 ml. | ||
| 2 | Une technologie de polissage unique garantit une surface intérieure lisse pour un faible résidu lors de l'échantillonnage. | ||
| 3 | La forme à fond conique convient parfaitement au mélange d'échantillons et à l'application de battage de billes. | ||
| 4 | Peut être utilisé avec le système de purification KingFisher pour l’isolement et la purification automatisés des acides nucléiques et des protéines. | ||
| 5 | Fabriqué en polypropylène de qualité médicale provenant d'un fabricant de renommée mondiale. | ||
| 6 | Certifié sans DNase, RNase, ATP et apyrogène. | ||
| 7 | Peut être stocké à des températures inférieures à zéro jusqu'à -80ºC. | ||
| 8 | Résiste à une force centrifuge jusqu'à 4000g. | ||
| 9 | Autoclavable à 20Psi, 121ºC pendant 20 minutes. | ||





Envoyez-nous





